Max-Emitterline - 16MM 4 LPH (1 GPH)

Max-EmitterlineOre-Max Max-Emitterline 4 LPH (1 GPH) is continuous tubing with Max-Emitters installed internally and welded to the inside of the tubing. Standard features such as 330° turbulent flow, hundreds of 330° screened inlets and dual outlets drilled 180° apart make the Max-Emitterline the performance choice for leaching systems. Four outlets at 90° is optional.

Part No.
4 LPH
Wall Thickness Max-Emitter Spacing Roll Weight
(1000' / 305 m)
Container Weight
(450 rolls)
Truck Load Weight
(600 rolls)
OL41620MX 0.035" 0.89 mm 20" 50 cm 31.4 lbs 14.2 kg 14,136 lbs 6,412 kg 18,848 lbs 8,549 kg
OL41622MX 22" 55 cm 30.9 lbs 14.0 kg 13,919 lbs 6,314 kg 18,559 lbs 8,418 kg
OL41624MX 24" 60 cm 30.5 lbs 13.8 kg 13,738 lbs 6,231 kg 18,317 lbs 8,309 kg
OL41626MX 26" 65 cm 30.2 lbs 13.7 kg 13,585 lbs 6,162 kg 18,113 lbs 8,216 kg
OL41628MX 28" 70 cm 29.9 lbs 13.6 kg 13,454 lbs 6,102 kg 17,938 lbs 8,137 kg
OL41632MX 32" 80 cm 29.4 lbs 13.3 kg 13,240 lbs 6,006 kg 17,654 lbs 8,008 kg
OL41620MY 0.040" 1.02 mm 20" 50 cm 35.4 lbs 16.1 kg 15,929 lbs 7,225 kg 21,239 lbs 9,634 kg
OL41622MY 22" 55 cm 34.9 lbs 15.8 kg 15,712 lbs 7,127 kg 20,950 lbs 9,503 kg
OL41624MY 24" 60 cm 34.5 lbs 15.7 kg 15,531 lbs 7,045 kg 20,708 lbs 9,393 kg
OL41626MY 26" 65 cm 34.2 lbs 15.5 kg 15,378 lbs 6,975 kg 20,504 lbs 9,300 kg
OL41628MY 28" 70 cm 33.9 lbs 15.4 kg 15,247 lbs 6,916 kg 20,329 lbs 9,221 kg
OL41632MY 32" 80 cm 33.4 lbs 15.2 kg 15,033 lbs 6,819 kg 20,045 lbs 9,092 kg
OL41620M 0.045" 1.14 mm 20" 50 cm 39.4 lbs 17.9 kg 17,751 lbs 8,052 kg 23,669 lbs 10,736 kg
OL41622M 22" 55 cm 39.0 lbs 17.7 kg 17,534 lbs 7,953 kg 23,379 lbs 10,605 kg
OL41624M 24" 60 cm 38.6 lbs 17.5 kg 17,353 lbs 7,871 kg 23,138 lbs 10,495 kg
OL41626M 26" 65 cm 38.2 lbs 17.3 kg 17,200 lbs 7,802 kg 22,933 lbs 10,402 kg
OL41628M 28" 70 cm 37.9 lbs 17.2 kg 17,069 lbs 7,742 kg 22,758 lbs 10,323 kg
OL41632M 32" 80 cm 37.5 lbs 17.0 kg 16,855 lbs 7,646 kg 22,474 lbs 10,194 kg
OL41620MH 0.050" 1.27 mm 20" 50 cm 43.6 lbs 19.8 kg 19,602 lbs 8,891 kg 26,136 lbs 11,855 kg
OL41622MH 22" 55 cm 43.1 lbs 19.5 kg 19,385 lbs 8,793 kg 25,847 lbs 11,724 kg
OL41624MH 24" 60 cm 42.7 lbs 19.4 kg 19,204 lbs 8,711 kg 25,605 lbs 11,614 kg
OL41626MH 26" 65 cm 42.3 lbs 19.2 kg 19,051 lbs 8,641 kg 25,401 lbs 11,522 kg
OL41628MH 28" 70 cm 42.0 lbs 19.1 kg 18,920 lbs 8,582 kg 25,226 lbs 11,442 kg
OL41632MH 32" 80 cm 41.6 lbs 18.9 kg 18,706 lbs 8,485 kg 24,942 lbs 11,313 kg

Product Specifications

Max-Emitterline 16MM 4 LPH (1 GPH):

Part No. Description
OL41624MY OL4 = 4 LPH Max-Emitter, 16 = 16mm tubing, 24 = 24" emitter spacing, MY = 0.040" wall.

How to Specify the Max-Emitter: Emitters with 330° screening around the ID of the emitter to the inlet of the 330° flow path with two or four emission holes drilled at 180° apart. Minimum 125 inlet screens.

Example:

Material Master Batch I.D. O.D. Wall
Superior grade flexible Linear Low Density Polyethylene (LLPE) formulated for chemical resistance and exterior use. Resistant to environmental stress cracking and UV degradation. LLPE processed into the tube with minimum 2.5% carbon black, good dispersion and mix. .548" 14mm .628" 16mm 0.040 1.02mm

Flow Curve

Flow Curve

Friction Loss Curve

Friction Loss Curve