Max-Emitterline - 16MM 8 LPH (2 GPH)

Max-EmitterlineOre-Max Max-Emitterline 8 LPH (2 GPH) is continuous tubing with Max-Emitters installed internally and welded to the inside of the tubing. Standard features such as 330° turbulent flow, hundreds of 330° screened inlets and dual outlets drilled 180° apart make the Max-Emitterline the performance choice for leaching systems. Four outlets at 90° is optional.

Part No.
8 LPH
Wall Thickness Max-Emitter Spacing Roll Weight
(1000' / 305 m)
Container Weight
(450 rolls)
Truck Load Weight
(600 rolls)
OL81628MX 0.035" 0.89 mm 28" 70 cm 29.9 lbs 13.6 kg 13,454 lbs 6,102 kg 17,938 lbs 8,137 kg
OL81630MX 30" 75 cm 29.6 lbs 13.4 kg 13,340 lbs 6,051 kg 17,786 lbs 8,068 kg
OL81632MX 32" 80 cm 29.4 lbs 13.3 kg 13,240 lbs 6,006 kg 17,654 lbs 8,008 kg
OL81634MX 34" 85 cm 29.2 lbs 13.3 kg 13,152 lbs 5,966 kg 17,536 lbs 7,954 kg
OL81636MX 36" 90 cm 29.1 lbs 13.2 kg 13,074 lbs 5,930 kg 17,432 lbs 7,907 kg
OL81638MX 38" 95 cm 28.9 lbs 13.1 kg 13,004 lbs 5,899 kg 17,339 lbs 7,865 kg
OL81628MY 0.040" 1.02 mm 28" 70 cm 33.9 lbs 15.4 kg 15,247 lbs 6,916 kg 20,329 lbs 9,221 kg
OL81630MY 30" 75 cm 33.6 lbs 15.3 kg 15,133 lbs 6,864 kg 20,177 lbs 9,152 kg
OL81632MY 32" 80 cm 33.4 lbs 15.2 kg 15,033 lbs 6,819 kg 20,045 lbs 9,092 kg
OL81634MY 34" 85 cm 33.2 lbs 15.1 kg 14,946 lbs 6,779 kg 19,927 lbs 9,039 kg
OL81636MY 36" 90 cm 33.0 lbs 15.0 kg 14,867 lbs 6,744 kg 19,823 lbs 8,992 kg
OL81638MY 38" 95 cm 32.9 lbs 14.9 kg 14,798 lbs 6,712 kg 19,730 lbs 8,949 kg
OL81628M 0.045" 1.14 mm 28" 70 cm 37.9 lbs 17.2 kg 17,069 lbs 7,742 kg 22,758 lbs 10,323 kg
OL81630M 30" 75 cm 37.7 lbs 17.1 kg 16,955 lbs 7,691 kg 22,607 lbs 10,254 kg
OL81632M 32" 80 cm 37.5 lbs 17.0 kg 16,855 lbs 7,646 kg 22,474 lbs 10,194 kg
OL81634M 34" 85 cm 37.3 lbs 16.9 kg 16,768 lbs 7,606 kg 22,357 lbs 10,141 kg
OL81636M 36" 90 cm 37.1 lbs 16.8 kg 16,690 lbs 7,570 kg 22,253 lbs 10,094 kg
OL81638M 38" 95 cm 36.9 lbs 16.8 kg 16,620 lbs 7,539 kg 22,160 lbs 10,051 kg
OL81628MH 0.050" 1.27 mm 28" 70 cm 42.0 lbs 19.1 kg 18,920 lbs 8,582 kg 25,226 lbs 11,442 kg
OL81630MH 30" 75 cm 41.8 lbs 19.0 kg 18,806 lbs 8,530 kg 25,074 lbs 11,374 kg
OL81632MH 32" 80 cm 41.6 lbs 18.9 kg 18,706 lbs 8,485 kg 24,942 lbs 11,313 kg
OL81634MH 34" 85 cm 41.4 lbs 18.8 kg 18,618 lbs 8,445 kg 24,825 lbs 11,260 kg
OL81636MH 36" 90 cm 41.2 lbs 18.7 kg 18,540 lbs 8,410 kg 24,721 lbs 11,213 kg
OL81638MH 38" 95 cm 41.0 lbs 18.6 kg 18,471 lbs 8,378 kg 24,627 lbs 11,171 kg

Product Specifications

Max-Emitterline 16MM 8 LPH (2 GPH):

Part No. Description
OL81632MY OL8 = 8 LPH Max-Emitter, 16 = 16mm tubing, 32 = 32" emitter spacing, MY = 0.040" wall.

How to Specify the Max-Emitter: Emitters with 330° screening around the ID of the emitter to the inlet of the 330° flow path with two or four emission holes drilled at 180° apart. Minimum 125 inlet screens.

Example:

Material Master Batch I.D. O.D. Wall
Superior grade flexible Linear Low Density Polyethylene (LLPE) formulated for chemical resistance and exterior use. Resistant to environmental stress cracking and UV degradation. LLPE processed into the tube with minimum 2.5% carbon black, good dispersion and mix. .548" 14mm .628" 16mm 0.040 1.02mm

Flow Curve

Flow Curve

Friction Loss Curve

Friction Loss Curve