Max-Emitterline - 20MM 4 LPH (1 GPH)

Max-EmitterlineOre-Max Max-Emitterline 4 LPH (1 GPH) is continuous tubing with Max-Emitters installed internally and welded to the inside of the tubing. Standard features such as 330° turbulent flow, hundreds of 330° screened inlets and dual outlets drilled 180° apart make the Max-Emitterline the performance choice for leaching systems. Four outlets at 90° is optional.

Part No.
4 LPH
Wall Thickness Max-Emitter Spacing Roll Weight
(1000' / 305 m)
Container Weight
(450 rolls)
Truck Load Weight
(600 rolls)
OL42020MX 0.035" 0.89 mm 20" 50 cm 37.0 lbs 16.8 kg 16,654 lbs 7,554 kg 22,206 lbs 10,072 kg
OL42022MX 22" 55 cm 36.5 lbs 16.6 kg 16,437 lbs 7,456 kg 21,916 lbs 9,941 kg
OL42024MX 24" 60 cm 36.1 lbs 16.4 kg 16,256 lbs 7,374 kg 21,675 lbs 9,832 kg
OL42026MX 26" 65 cm 35.8 lbs 16.2 kg 16,103 lbs 7,304 kg 21,471 lbs 9,739 kg
OL42028MX 28" 70 cm 35.5 lbs 16.1 kg 15,972 lbs 7,245 kg 21,296 lbs 9,660 kg
OL42032MX 32" 80 cm 35.0 lbs 15.9 kg 15,758 lbs 7,148 kg 21,011 lbs 9,530 kg
OL42020MY 0.040" 1.02 mm 20" 50 cm 41.9 lbs 19.0 kg 18,855 lbs 8,552 kg 25,140 lbs 11,403 kg
OL42022MY 22" 55 cm 41.4 lbs 18.8 kg 18,638 lbs 8,454 kg 24,850 lbs 11,272 kg
OL42024MY 24" 60 cm 41.0 lbs 18.6 kg 18,457 lbs 8,372 kg 24,609 lbs 11,162 kg
OL42026MY 26" 65 cm 40.7 lbs 18.4 kg 18,303 lbs 8,302 kg 24,405 lbs 11,070 kg
OL42028MY 28" 70 cm 40.4 lbs 18.3 kg 18,172 lbs 8,243 kg 24,230 lbs 10,990 kg
OL42032MY 32" 80 cm 39.9 lbs 18.1 kg 17,959 lbs 8,146 kg 23,945 lbs 10,861 kg
OL42020M 0.045" 1.14 mm 20" 50 cm 46.8 lbs 21.2 kg 21,042 lbs 9,544 kg 28,056 lbs 12,726 kg
OL42022M 22" 55 cm 46.3 lbs 21.0 kg 20,825 lbs 9,446 kg 27,766 lbs 12,595 kg
OL42024M 24" 60 cm 45.9 lbs 20.8 kg 20,644 lbs 9,364 kg 27,525 lbs 12,485 kg
OL42026M 26" 65 cm 45.5 lbs 20.7 kg 20,490 lbs 9,294 kg 27,321 lbs 12,392 kg
OL42028M 28" 70 cm 45.2 lbs 20.5 kg 20,359 lbs 9,235 kg 27,146 lbs 12,313 kg
OL42032M 32" 80 cm 44.8 lbs 20.3 kg 20,146 lbs 9,138 kg 26,861 lbs 12,184 kg
OL42020MH 0.050" 1.27 mm 20" 50 cm 51.7 lbs 23.4 kg 23,256 lbs 10,549 kg 31,008 lbs 14,065 kg
OL42022MH 22" 55 cm 51.2 lbs 23.2 kg 23,039 lbs 10,450 kg 30,718 lbs 13,934 kg
OL42024MH 24" 60 cm 50.8 lbs 23.0 kg 22,858 lbs 10,368 kg 30,477 lbs 13,824 kg
OL42026MH 26" 65 cm 50.5 lbs 22.9 kg 22,704 lbs 10,299 kg 30,273 lbs 13,731 kg
OL42028MH 28" 70 cm 50.2 lbs 22.8 kg 22,573 lbs 10,239 kg 30,098 lbs 13,652 kg
OL42032MH 32" 80 cm 49.7 lbs 22.5 kg 22,360 lbs 10,142 kg 29,813 lbs 13,523 kg

Product Specifications

Max-Emitterline 20MM 4 LPH (1 GPH):

Part No. Description
OL42024MY OL4 = 4 LPH Max-Emitter, 20 = 20mm tubing, 24 = 24" emitter spacing, MY = 0.040" wall.

How to Specify the Max-Emitter: Emitters with 330° screening around the ID of the emitter to the inlet of the 330° flow path with two or four emission holes drilled at 180° apart. Minimum 125 inlet screens.

Example:

Material Master Batch I.D. O.D. Wall
Superior grade flexible Linear Low Density Polyethylene (LLPE) formulated for chemical resistance and exterior use. Resistant to environmental stress cracking and UV degradation. LLPE processed into the tube with minimum 2.5% carbon black, good dispersion and mix. .685" 18mm .765" 20mm 0.040 1.02mm

Flow Curve

Flow Curve

Friction Loss Curve

Friction Loss Curve